Transparency
Total in RWA
—
Curated vaults
8
Curators
4
Credit vaults
| Vault | Curator | Target APY | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
qPAY Payment Financing | 14% | — | — | |
qPCV Private Credit | 13% | — | — | |
qICV Institutional Credit | 12% | — | — | |
tFLAG Flagship, ABF Senior | 8-9% | — | — | |
tHY High Yield, ABF Mezz | 15-20% | — | — | |
tDEAL DealVaults | 7-15% | — | — | |
syrupUSDG Syrup USDG | Maple | 6.5% | — | — |
fasBASIS Fasanara Digital Basis | Pareto | 8.81% | — | — |
sUSDe Staked USDe | — | Coming soon | — | |
| Total | — | 100% | ||


